尋找老同學 步驟二![]() | 學區統計 |
台灣 | 進修補校![]() | |||
---|---|---|---|---|
基隆市 | 台北市 | 新北市 | 桃園縣 | 新竹市 |
新竹縣 | 苗栗縣 | 雲林縣 | 台中市 | 彰化縣 |
南投縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 高雄市 | 台南市 |
屏東縣 | 宜蘭縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 |
金門縣 | 連江縣 |
99 學年度進修補校概況 |
專任教師數 | 職員數 | |||||
男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | |
公立 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私立 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
學生數 | 上學年畢業生數 | |||||
男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | |
公立 | 2021 | 19317 | 21338 | 627 | 4664 | 5291 |
私立 | 256 | -- | 256 | 41 | -- | 41 |
目前最多畢業生登記的補校 | 排名![]() |
---|---|
台北商專附設補校 | |
濟南路一段三二一號 | |
建國中學補校 | |
龍光里南海路五六號 | |
雅禮中學補校 | |
富水里汀州路三段五八號 | |
北一女中補校 | |
黎明里重慶南路一段一六五號 | |
新興工商補校 | |
茄苳村永豐路五六三號 | |
台中商專附設補校 | |
三民路三段一二九號 | |
www.ntcic.edu.tw/ | |
新民商工補校 | |
三民路三段二八九號 | |
www.shinmin.tc.edu.tw/ | |
靜修女中補校 | |
雙連里寧夏路五九號 | |
明德高中補校 | |
明德街八四號 | |
203.68.203.1/ | |
台南高商補校 | |
健康路一段三二七號 |