尋找老同學 步驟二![]() | 學區統計 |
台灣 | 國民中學![]() | |||
---|---|---|---|---|
基隆市 | 台北市 | 新北市 | 桃園縣 | 新竹市 |
新竹縣 | 苗栗縣 | 雲林縣 | 台中市 | 彰化縣 |
南投縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 高雄市 | 台南市 |
屏東縣 | 宜蘭縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 |
金門縣 | 連江縣 |
99 學年度國民中學概況 |
專任教師數 | 職員數 | |||||
男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | |
公立 | 16347 | 35105 | 51452 | 1249 | 5205 | 6454 |
私立 | 235 | 304 | 539 | 41 | 94 | 135 |
學生數 | 上學年畢業生數 | |||||
男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | |
公立 | 429699 | 398759 | 828458 | 147595 | 138403 | 285998 |
私立 | 49162 | 42182 | 91344 | 15924 | 13876 | 29800 |
目前最多畢業生登記的國中 | 排名![]() |
---|---|
海山國中 | |
新北市板橋區漢生東路 215 號 | |
www.hshs.ntpc.edu.tw/ | |
新莊國中 | |
新北市新莊區中正路 211 號 | |
www.hcjh.ntpc.edu.tw/ | |
永和國中 | |
新北市永和區國中路 111 號 | |
www.jhjhs.ntpc.edu.tw/ | |
江翠國中 | |
新北市板橋區松江街 63 號 | |
www.ctjh.ntpc.edu.tw/ | |
金華國中 | |
台北市大安區福住里新生南路 2 段 32 號 | |
www.chwjh.tp.edu.tw/ | |
新泰國中 | |
新北市新莊區新泰路 359 號 | |
www.htjh.ntpc.edu.tw/ | |
五福國中 | |
高雄市苓雅區五福一路 12 號 | |
www.wfjh.kh.edu.tw/ | |
明志國中 | |
新北市三重區中正北路 107 號 | |
www.mcjh.ntpc.edu.tw/ | |
蘭雅國中 | |
台北市士林區三玉里忠誠路 2 段 51 號 | |
www.lyjh.tp.edu.tw/ | |
中和國中 | |
新北市中和區興南路 2 段 3 巷 17 號 | |
www.chjhs.ntpc.edu.tw/ |