尋找老同學 步驟二 在幼稚園學區選出就讀學校的地區 | 學區統計 |
| 台灣 | 幼稚園 列表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 台北市 | 新北市 | 桃園縣 | 新竹市 |
| 新竹縣 | 苗栗縣 | 雲林縣 | 台中市 | 彰化縣 |
| 南投縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 高雄市 | 台南市 |
| 屏東縣 | 宜蘭縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 |
| 金門縣 | 連江縣 | |||
| 99 學年度幼稚園概況 |
| 專任教師數 | 職員數 | |||||
| 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | |
| 公立 | 41 | 5760 | 5801 | 24 | 264 | 288 |
| 私立 | 100 | 8729 | 8829 | 1355 | 2387 | 3742 |
| 學生數 | 上學年畢業生數 | |||||
| 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | |
| 公立 | 36722 | 35305 | 72027 | -- | -- | -- |
| 私立 | 59733 | 52141 | 111874 | -- | -- | -- |
| 目前最多畢業生登記的幼稚園 | 排名![]() |
|---|---|
| 雙連幼稚園 | |
| 臺北市北投區承德路七段 221 號 | |
| 正音幼稚園 | |
| 臺北市士林區中山北路五段698巷 15 號 | |
| 思恩幼稚園 | |
| 天母東路六之二號 | |
| 大觀幼稚園 | |
| 西門街五號 | |
| 幼華幼稚園 | |
| 二十張路五十一號 | |
| 樂仁幼稚園 | |
| 高雄市苓雅區五福三路 149 號 | |
| 成德幼稚園 | |
| 臺北市南港區忠孝東路六段 114 號 | |
| 聖約翰幼稚園 | |
| 臺北市大安區復興南路二段 280 號 | |
| 華泰幼稚園 | |
| 臺北市內湖區大湖山莊街21巷 2 號 | |
| 親親幼稚園 | |
| 正忠路三十二號 | |
在幼稚園學區選出就讀學校的地區
列表














您沒有任何瀏覽記錄